Skip to content
| OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 92 |
2 | Kostomłoty | 16 |
3 | Malczyce | 6 |
4 | Miękinia | 22 |
5 | Udanin | 15 |
6 | Środa Śląska | 33 |
RAZEM: | | 92 |
| Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Miejscowe zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Alarmy fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | Kostomłoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 1 | 0 | 1 | 0 |
RAZEM: | | 4 | 0 | 2 | 2 |
Opracował: Adam Krzyżanowski