Skip to content
| OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 76 |
2 | Kostomłoty | 10 |
3 | Malczyce | 16 |
4 | Miękinia | 15 |
5 | Udanin | 6 |
6 | Środa Śląska | 29 |
RAZEM: | | 76 |
| Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Miejscowe zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 49 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 49 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| Alarmy fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kostomłoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Opracował: Adam Krzyżanowski