Skip to content
| OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 91 |
2 | Kostomłoty | 10 |
3 | Malczyce | 11 |
4 | Miękinia | 36 |
5 | Udanin | 9 |
6 | Środa Śląska | 25 |
RAZEM: | | 91 |
| Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kostomłoty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Miękinia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Miejscowe
zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 61 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 61 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Alarmy
fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 5 | 0 | 3 | 2 |
2 | Kostomłoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Miękinia | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Udanin | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Środa Śląska | 2 | 0 | 0 | 2 |
RAZEM: | | 5 | 0 | 3 | 2 |
Opracował: Adam Krzyżanowski