Skip to content
OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 145 |
2 | Kostomłoty | 17 |
3 | Malczyce | 11 |
4 | Miękinia | 21 |
5 | Udanin | 70 |
6 | Środa Śląska | 26 |
RAZEM: | | 145 |
Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Miejscowe
zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 111 | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 69 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 111 | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Alarmy
fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 9 | 0 | 6 | 3 |
2 | Kostomłoty | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Malczyce | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Miękinia | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | Udanin | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Środa Śląska | 3 | 0 | 1 | 2 |
RAZEM: | | 9 | 0 | 6 | 3 |
Opracował: Adam Krzyżanowski