Skip to content
OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 84 |
2 | Kostomłoty | 12 |
3 | Malczyce | 7 |
4 | Miękinia | 31 |
5 | Udanin | 8 |
6 | Środa Śląska | 26 |
RAZEM: | | 84 |
Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 51 | 47 | 3 | 1 | 0 |
2 | Kostomłoty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
RAZEM: | | 51 | 47 | 3 | 1 | 0 |
Miejscowe
zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 29 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 29 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Alarmy
fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Kostomłoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 1 | 0 | 1 | 0 |
RAZEM: | | 4 | 0 | 4 | 0 |
Opracował: Adam Krzyżanowski