Skip to content
OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 72 |
2 | Kostomłoty | 13 |
3 | Malczyce | 10 |
4 | Miękinia | 23 |
5 | Udanin | 9 |
6 | Środa Śląska | 17 |
RAZEM: | | 72 |
Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 |
Miejscowe
zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 30 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 30 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Alarmy
fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Kostomłoty | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 1 | 0 | 1 | 0 |
RAZEM: | | 4 | 0 | 4 | 0 |
Opracował: Adam Krzyżanowski