Skip to content
OGÓŁEM ZDARZEŃ |
LP. | Powiat / gmina | Ogółem zdarzeń |
1 | średzki | 64 |
2 | Kostomłoty | 13 |
3 | Malczyce | 2 |
4 | Miękinia | 20 |
5 | Udanin | 4 |
6 | Środa Śląska | 25 |
RAZEM: | | 64 |
Pożary |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | średnie | duże | bardzo duże |
1 | średzki | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Miejscowe zagrożenia |
LP. | Powiat / gmina | RAZEM | małe | lokalne | średnie | duże | gigantyczne |
1 | średzki | 35 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kostomłoty | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malczyce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5 | Udanin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | | 35 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Alarmy fałszywe |
LP. | Powiat / gmina | Razem | Złośliwe | W dobrej wierze | Z inst. wykr. |
1 | średzki | 3 | 0 | 2 | 1 |
2 | Kostomłoty | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Malczyce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miękinia | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Udanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Środa Śląska | 1 | 0 | 0 | 1 |
RAZEM: | | 3 | 0 | 2 | 1 |
Opracował: Adam Krzyżanowski